REGISTRO DE PRECIPITACIONES Y PRONÓSTICO DE LLUVIAS

Compartimos el pronóstico meteorológico para este jueves 15 de octubre en 11 regiones seleccionadas de la provincia. Se espera que continúe el tiempo fresco, húmedo e inestable. Las lluvias serán más probables por la tarde. Frío en zonas altas de las sierras.

🌧️ *REGISTRO DE LLUVIAS DIARIO Y SEMANAL*
📅 Fecha: 14 de octubre
🕖 Hora: 20:00hs
📊 _Registro de precipitaciones:_
• Paso Blanco: 3 mm | Semanal: 25 mm
• Tres Cascadas, Ascochinga: 9 mm | Semanal: 25 mm
• Reserva Monos: Carayá: 7 mm | Semanal: 18 mm
• La Cumbre: 7 mm | Semanal: 26 mm
• San Jorge: 1 mm | Semanal: 5 mm
• La Pampa: 1 mm | Semanal: 11 mm
• Colonia Hogar: 3 mm | Semanal: 13 mm
• Reserva 22 ha, Agua de Oro: 3 mm | Semanal: 24 mm
• La Estancita: 3 mm | Semanal: 34 mm
• Candonga: 3 mm | Semanal: 29 mm
• Cerro Azul: 10 mm | Semanal: 34 mm
• Cuartel 113, Las Vertientes de La Granja: 2 mm | Semanal: 17 mm
• La Granja: 2 mm | Semanal: 20 mm
• Tres Cóndores, Agua de Oro: 4 mm | Semanal: 17 mm
• La Paz: 5 mm | Semanal: 15 mm
• Sinsacate: 1 mm | Semanal: 11 mm
• El Sauce: 3 mm | Semanal: 20 mm
• La Falda: 11 mm | Semanal: 17 mm
🟢 *ESTADO DE RÍOS Y AFLUENTES:*
Hasta el momento, no se registran alertas por crecidas de ríos ni afluentes.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: